Provenance des données
Chaque mandat est rattaché au fichier qui l'affirme. Un fichier n'est ingéré qu'une fois (empreinte SHA-256) ; un mandat absent d'une nouvelle version est clos à la date de cette version, jamais effacé.
| Jeu | Version | Lignes retenues | Faits | Ouverts | Clos | Anomalies | Empreinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an:deputes | 20 novembre 2026 | 574 | 574 | 0 | 0 | 12 | 0128abfe9438 |
| an:historique | 19 novembre 2026 | 2 846 | 2 407 | 0 | 0 | 0 | 176eb2fd209a |
| anct:france-services | 20 novembre 2026 | 3 080 | 3 080 | 0 | 0 | 0 | b8e52414047c |
| annuaire:etat-region | 17 novembre 2026 | 132 | 132 | 0 | 0 | 2 | cc208b96cac4 |
| annuaire:gouvernement | 18 novembre 2026 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | eee1547e0984 |
| annuaire:services-etat | 20 novembre 2026 | 847 | 847 | 0 | 0 | 44 | 60e388a7be32 |
| banatic:gouvernance | 19 novembre 2026 | 14 918 | 13 098 | 53 | 0 | 0 | 9282e92f1c25 |
| documents:gouvernance | 19 novembre 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75022ddf8dbb |
| elysee:presidents | 19 novembre 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7aa8f9c58800 |
| fichier-initial | 15 février 2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 903e81ff242c |
| hatvp:interets | 21 novembre 2026 | 3 140 | 35 457 | 35 457 | 0 | 0 | d1516daccd9f |
| jorf:historique-prefets | 8 novembre 2026 | 376 | 159 | 9 | 0 | 0 | dfe9fce1cf93 |
| laposte:points-de-contact | 17 novembre 2026 | 19 871 | 19 871 | 0 | 0 | 0 | 0f45c42b6869 |
| pe:deputes | 20 novembre 2026 | 81 | 81 | 0 | 0 | 10 | 8e086e5a190f |
| pe:historique | 19 novembre 2026 | 149 | 140 | 0 | 0 | 0 | ae3ddf7103b7 |
| rne-archive:presidences | 19 novembre 2026 | 52 645 | 40 488 | 0 | 0 | 0 | fbfc562253d2 |
| rne-entreprises:gouvernance | 19 novembre 2026 | 1 027 | 593 | 4 | 0 | 0 | 12bc88acab14 |
| rne:ca | 11 août 2026 | 1 027 | 1 443 | 1 020 | 0 | 1 | 49fdc53a1248 |
| rne:cd | 11 août 2026 | 3 958 | 5 097 | 4 759 | 0 | 7 | e3a615ff15f4 |
| rne:cr | 20 novembre 2026 | 1 749 | 1 951 | 24 | 13 | 4 | 35aa64bf0d89 |
| rne:epci | 20 novembre 2026 | 63 990 | 76 626 | 3 595 | 743 | 33 | 91ee42c26b64 |
| rne:ma | 20 novembre 2026 | 556 | 652 | 12 | 11 | 1 | 210e046937bb |
| rne:maires | 20 novembre 2026 | 34 754 | 34 754 | 209 | 44 | 0 | 48d5bb6fa077 |
| senat:historique | 19 novembre 2026 | 1 792 | 602 | 0 | 0 | 0 | 24e6b3af19d4 |
| senat:mandats-locaux | 21 novembre 2026 | 1 222 | 1 804 | 1 804 | 0 | 0 | 2e9c0affd500 |
| senat:senat | 10 novembre 2026 | 348 | 348 | 0 | 0 | 3 | 3d5515e8537f |
| wikidata | 19 novembre 2026 | 34 252 | 142 461 | 31 | 0 | 239 | dcc4340d43a6 |
| wikidata:historique | 19 novembre 2026 | 60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9988a8f3e773 |
Mises à jour
Sources officielles relues chaque nuit à 5 h ; Wikidata (photos, liens, partis ; lieu de naissance, formation, diplômes et profession de la fenêtre « Profil ») chaque dimanche à 6 h. Une version déjà lue n'écrit rien ; un passage refusé (source cassée) ou en échec est indiqué ici.
| Tâche | Dernier passage | Issue | Dernière réussite |
|---|---|---|---|
| activite-legislative | 21/11/2026 05:13 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:13 |
| amendements | 21/11/2026 05:13 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:20 |
| amf | 19/11/2026 08:17 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:17 |
| amf-site | 21/11/2026 05:13 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:13 |
| an:deputes | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| an:historique | 19/11/2026 07:42 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:42 |
| annuaire | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| annuaire:gouvernement | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| annuaire:institutions | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| annuaire:services-etat | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| associations | 07/11/2026 12:22 (commande) | à jour | 07/11/2026 12:22 |
| attente-nominations | 21/11/2026 05:20 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:20 |
| bnf | 19/11/2026 07:41 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:41 |
| cadrages | 03/11/2026 18:01 (commande) | à jour | 03/11/2026 18:01 |
| candidatures | 21/11/2026 23:03 (commande) | à jour | 21/11/2026 23:03 |
| candidatures:identite | 21/11/2026 23:03 (commande) | à jour | 21/11/2026 23:03 |
| collaborateurs | 19/11/2026 07:53 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:15 |
| commissions | 21/11/2026 05:11 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| communes:carte-tourisme | 19/11/2026 07:40 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:41 |
| comptes | 19/11/2026 08:15 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:17 |
| contributions | 06/11/2026 16:50 (periodique) | à jour | 06/11/2026 16:50 |
| contributions-suivi | 06/11/2026 07:30 (nuit) | à jour | 06/11/2026 07:30 |
| controle:personnes | 21/11/2026 05:20 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:21 |
| coordonnees | 19/11/2026 08:15 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:15 |
| cumuls | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| decideurs | 03/11/2026 19:47 (commande) | à jour | 03/11/2026 19:47 |
| decideurs:sources | 19/11/2026 08:17 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:18 |
| elysee:presidents | 19/11/2026 07:44 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:44 |
| europe | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:11 |
| france-services | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| fusion | 03/11/2026 20:12 (commande) | à jour | 03/11/2026 20:12 |
| geo | 21/11/2026 05:00 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:00 |
| geoip | 19/11/2026 08:17 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:17 |
| gouvernance | 19/11/2026 07:51 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:53 |
| groupes | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| hatvp:interets | 21/11/2026 23:03 (commande) | à jour | 21/11/2026 23:04 |
| insee | 21/11/2026 05:13 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:13 |
| insee:arrondissements | 21/11/2026 15:18 (commande) | à jour | 21/11/2026 15:18 |
| insee:pib-regional | 21/11/2026 05:13 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:13 |
| insee:plm-paris-lyon | 31/10/2026 07:43 (commande) | à jour | 31/10/2026 07:43 |
| jorf:historique-prefets | 08/11/2026 18:04 (commande) | à jour | 08/11/2026 18:09 |
| jorf:prefets | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| laposte | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:12 |
| mairies | 19/11/2026 07:40 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:40 |
| mise-a-jour-generale | 19/11/2026 06:40 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:25 |
| parrainages | 19/11/2026 07:42 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:42 |
| partis | 19/11/2026 07:38 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:39 |
| partis:directions | 19/11/2026 07:39 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:39 |
| pe:deputes | 28/10/2026 18:05 (commande) | à jour | 28/10/2026 18:06 |
| pe:historique | 19/11/2026 07:42 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:44 |
| pedagogie | 04/11/2026 22:13 (commande) | à jour | 04/11/2026 22:14 |
| perimetres:cantons-circonscriptions | 27/10/2026 01:25 (commande) | à jour | 27/10/2026 01:27 |
| personnes-orphelines | 21/11/2026 05:12 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:13 |
| photos | 19/11/2026 07:39 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:40 |
| photos:communes | 19/11/2026 07:40 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:40 |
| photos:credits | 19/11/2026 07:40 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:40 |
| portraits | 19/11/2026 08:15 (semaine) | à jour | 19/11/2026 08:15 |
| presse | 21/11/2026 21:50 (periodique) | à jour | 21/11/2026 21:50 |
| presse:cppap | 16/11/2026 04:30 (periodique) | à jour | 16/11/2026 04:30 |
| profil-wikidata | 19/11/2026 07:41 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:42 |
| quotidien | 04/11/2026 13:33 (commande) | à jour | 04/11/2026 13:35 |
| recherche | 21/11/2026 05:21 (nuit) | à jour | 21/11/2026 06:39 |
| recherche:passages | 12/11/2026 00:03 (commande) | à jour | 12/11/2026 00:05 |
| rne-archive:presidences | 19/11/2026 07:44 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:47 |
| rne:ca | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| rne:catalogue | 21/11/2026 05:00 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:00 |
| rne:cd | 21/11/2026 05:02 (nuit) | échecerreur interne | 20/11/2026 05:00 |
| rne:conseillers-municipaux | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| rne:cr | 21/11/2026 05:03 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:03 |
| rne:deputes | 23/10/2026 05:00 (nuit) | à jour | 23/10/2026 05:00 |
| rne:epci | 21/11/2026 05:03 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| rne:ma | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| rne:maires | 21/11/2026 05:00 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:02 |
| rne:telechargement | 24/10/2026 00:49 (commande) | à jour | 24/10/2026 00:49 |
| senat:gouv | 24/10/2026 00:49 (commande) | à jour | 24/10/2026 00:49 |
| senat:historique | 19/11/2026 07:42 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:42 |
| senat:mandats-locaux | 19/11/2026 07:51 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:51 |
| senat:senat | 21/11/2026 05:09 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:09 |
| seo:classes | 21/11/2026 22:35 (periodique) | à jour | 21/11/2026 22:35 |
| seo:google | 21/11/2026 05:20 (nuit) | non configurénon configuré | — |
| seo:indexnow | 21/11/2026 05:20 (nuit) | à jour | 21/11/2026 05:20 |
| veille | 21/11/2026 21:20 (periodique) | à jour | 21/11/2026 21:26 |
| wikidata | 19/11/2026 06:48 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:38 |
| wikidata:historique | 19/11/2026 07:47 (semaine) | à jour | 19/11/2026 07:51 |
Horaires des points de contact postaux
Source : La Poste, Calendrier d’ouverture des bureaux de poste, agences postales et relais poste (horaires publiés par jour pour les trois prochains mois), sous Open Database License (ODbL), relu chaque nuit et relié à chaque point par son identifiant La Poste. Les plages affichées sont celles du point de contact (le guichet de la Banque postale peut avoir d’autres horaires).
Méthode appliquée au calendrier publié, sans rien ajouter :
- une date répétée à l’identique compte une fois ; deux valeurs contradictoires pour une même date valent « aucune donnée » ce jour-là ;
- horaire habituel d’un jour de la semaine : l’horaire publié qui couvre plus de la moitié des dates de ce jour dans le calendrier ; sinon, pas d’horaire habituel ce jour-là ;
- horaire exceptionnel : une date dont l’horaire publié diffère de l’horaire habituel de son jour (les trois prochaines, à 31 jours au plus) ;
- un jour sans donnée n’est jamais présenté comme fermé ; seule une fermeture publiée par La Poste l’est ;
- hors de la période couverte par le calendrier publié, aucun horaire n’est affiché : le lien vers le localisateur officiel de La Poste le remplace.