← Retour
📊 Analytique
Vue d'ensemble — France entière
Les données affichées sont calculées à partir des mandats et territoires en base (RNE, COG, La Poste, saisies).
Élus et décideurs
74 388
personnes avec un mandat en cours
Mandats en cours
122 501
RNE + saisies
Communes
34 887
France
Intercommunalités
1 253
EPCI
Régions / départements
18 / 101
Femmes maires et présidentes
23 %
Secteurs (Paris, Lyon, Marseille)
34
Points de contact La Poste
19 862
Âge des élus en fonction
- 10–19 ans16
- 20–29 ans980
- 30–39 ans4 535
- 40–49 ans12 375
- 50–59 ans20 225
- 60–69 ans23 572
- 70–79 ans10 988
- 80–89 ans662
- 90–99 ans11
- 100–109 ans1
- 120–129 ans2
- 330–339 ans1
Parité par organe
Femmes Hommes
| Organe | Mandats | Répartition | Femmes | Âge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Conseil communautaire | 76 759 | 36 % | 58 | |
| Conseil municipal | 34 751 | 23 % | 60 | |
| Conseil départemental | 5 063 | 50 % | 60 | |
| Conseil régional | 1 944 | 49 % | 56 | |
| Conseil d'arrondissement | 1 442 | 50 % | 48 | |
| État | 966 | 35 % | — | |
| Assemblée nationale | 574 | 38 % | 52 | |
| Assemblée territoriale | 434 | 47 % | 56 | |
| Sénat | 348 | 39 % | 60 | |
| Parlement européen | 81 | 49 % | 51 | |
| Gouvernement | 36 | 47 % | 52 | |
| Administration municipale | 35 | 0 % | 35 | |
| Conseil exécutif | 17 | 29 % | 54 | |
| Administration départementale | 15 | sexe non renseigné | — | — |
| Administration régionale | 15 | 23 % | 67 | |
| Administration intercommunale | 15 | 100 % | 48 | |
| Commission départementale de présence postale | 6 | 0 % | 64 |
Plus grand nombre de mandats
- Frederic Beauchef6 mandats
- Pascale Peraldi6 mandats
- Xavier Charles6 mandats
- Adrien Baron5 mandats
- Alain Belloc5 mandats
- Alban Pano5 mandats
- Alexandre Bouchier5 mandats
- Alexandre Gennaro5 mandats
- Alexandre Touzet5 mandats
- André At5 mandats